Navigasjonsvarsler
Navco ÅrNrKunngjortVarselWarning
202555217.10.2025 23:47 UTCRYSTRAUMEN LYKT 69-33.48N 018-44.03E ER UREGELMESSIG.RYSTRAUMEN LIGHT 69-33.48N 018-44.03E IS UNRELIABLE.
202555117.10.2025 20:21 UTCHESTOEYSUND LYKT 66-00.28N 012-15.91E ER SLUKNET.HESTOEYSUND LIGHT 66-00.28N 012-15.91E IS UNLIT.
202555017.10.2025 20:17 UTCHOHOLMEN LYKT 66-00.56N 012-17.16E ER SLUKNET.HOHOLMEN LIGHT 66-00.56N 012-17.16E IS UNLIT.
202554816.10.2025 10:57 UTCASENVAAGSOEYA LYKT 63-56.51N 009-46.29E ER SLUKNET.ASENVAAGSOEYA LIGHT 63-56.51N 009-46.29E IS UNLIT.
202554716.10.2025 09:54 UTCGJERDINGA LYKT 64-57.26N 011-23.63E ER SLUKNET.GJERDINGA LIGHT 64-57.26N 011-23.63E IS UNLIT.
202554616.10.2025 06:17 UTCSVINOEY FYR 62-19.65N 005-16.04E ER SLUKNET.SVINOEY LIGHTHOUSE 62-19.65N 005-16.04E IS UNLIT.
202554515.10.2025 20:59 UTCALNES LYKT 62-29.39N 005-58.03E ER SLUKNET.ALNES LIGHT 62-29.39N 005-58.03E IS UNLIT.
202554314.10.2025 07:46 UTCREIERSKJER LYKT 58-11.69N 008-23.27E ER SLUKNET.REIERSKJER LIGHT 58-11.69N 008-23.27E IS UNLIT.
202554214.10.2025 04:28 UTCJOMFRULANDSREVET LYSBOEYE 58-48.22N 009-29.57E ER SLUKNET.JOMFRULANDSREVET LIGHTBUOY 58-48.22N 009-29.57E IS UNLIT.
202554114.10.2025 02:22 UTCLITLENAERINGEN LYKT 70-47.26N 023-30.30E ER SLUKNET.LITLENAERINGEN LIGHT 70-47.26N 023-30.30E IS UNLIT.
202553811.10.2025 12:43 UTCFUGLOEYKALVEN FYR 70-19.00N 020-09.21E ER SLUKNET.FUGLOEYKALVEN LIGHTHOUSE 70-19.00N 020-09.21E IS UNLIT.
202553611.10.2025 02:39 UTCLILLE GODOEYFLU LYSBOEYE 62-17.95N 005-29.68E ER SLUKNET.LILLE GODOEYFLU LIGHTBUOY 62-17.95N 005-29.68E IS UNLIT.
202552808.10.2025 05:36 UTCOS BOELGEBRYTER VEST LANTERNE 60-10.81N 005-28.27E ER SLUKNET.OS BOELGEBRYTER VEST LIGHT 60-10.81N 005-28.27E IS UNLIT.
202552307.10.2025 08:02 UTCSVARTESKJERET LANTERNE 58-01.03N 007-41.45E ER SLUKNET.SVARTESKJERET LIGHT 58-01.03N 007-41.45E IS UNLIT.
202552206.10.2025 15:23 UTCFAEROEY, SV LANTERNE 57-59.60N 007-29.06E ER HAVARERT.FAEROEY, SV LIGHT 57-59.60N 007-29.06E IS DAMAGED.
202552106.10.2025 15:18 UTCTOVEBAAEN LANTERNE 58-06.24N 008-09.54E ER HAVARERT.TOVEBAAEN LIGHT 58-06.24N 008-09.54E IS DAMAGED.
202551705.10.2025 17:03 UTCTRONEBOEN LANTERNE 57-58.14N 007-31.02E ER SLUKNET.TRONEBOEN LIGHT 57-58.14N 007-31.02E IS UNLIT.
202551605.10.2025 14:48 UTCHELLENE LANTERNE 58-16.99N 008-32.98E ER HAVARERT.HELLENE LIGHT 58-16.99N 008-32.98E IS DAMAGED.
202551104.10.2025 06:18 UTCRISOEYSKALLEN LYSBOEYE 68-14.22N 014-35.75E UTE AV POSISJON.RISOEYSKALLEN LIGHTBUOY 68-14.22N 014-35.75E OFF STATION.
202548617.09.2025 15:19 UTCGRUNNFLUA LYSBOEYE 62-42.91N 006-10.67E ER HAVARERT.GRUNNFLUA LIGHTBUOY 62-42.91N 006-10.67E IS MISSING.
202546909.09.2025 12:24 UTCMESTERVIK, OEVRE OVERETT LANTERNE 69-19.54N 018-56.29E ER SLUKNET.MESTERVIK, UPPER LEADING LIGHT 69-19.54N 018-56.29E IS UNLIT.