2025 | 452 | 02.09.2025 14:56 UTC | SKALLEN LYKT 69-45.32N 019-05.73E ER SLUKNET. | SKALLEN LIGHT 69-45.32N 019-05.73E IS UNLIT. |
2025 | 450 | 01.09.2025 12:00 UTC | REUSERT SEILINGSHOEYDE
BRUINSPEKSJON 02-05SEP25 I AURE OG SMOELA KOMMUNE.
NAAR INSPEKSJON PAAGAAR KAN SEILINGSHOEYDEN VAERE REDUSERT FRA 3.5M TIL 10M
INSPEKSJONER
FOLDFJORDBRUA POSISJON 63-15.60N 008-23.07E 1000-1330UTC 02SEP
MJOSUNDBRUA POSISJON 63-15.02N 008-28.98E 1300-1800UTC 02SEP
DROMNESSUNDBRUA POSISJON 63-21.60N 008-41.95E 0600-1130UTC 03SEP
LITLSUNDBRUA POSISJON 63-12.79N 008-15.35E 1230-1600UTC 03SEP
DAMPLEIA POSISJON 63-18.61N 008-03.55E 0700-1930UTC 04SEP OG 0600-1200UTC 05SEP.
PASSERING FARTOEY
VED VARSLING MINIMUM 20 MINUTTER I FORKANT. KAN INSPEKSJONSLIFT FJERNES FRA SEILINGSLOEPET.
KONTAKT INFORMASJON +4790272024 | REDUCED AIRDRAFT
BRIDGE INSPECTION 02-05SEP25 IN AURE AND SMOELA AREA.
WHEN INSPECTION IN PROGRESS, THE AIRDRAFT MAY BE REDUCED FROM 3.5M TO 10M
INSPECTIONS
FOLDFJORDBRUA POSITION 63-15.60N 008-23.07E 1000-1330UTC 02SEP
MJOSUNDBRUA POSITION 63-15.02N 008-28.98E 1300-1800UTC 02SEP
DROMNESSUNDBRUA POSITION 63-21.60N 008-41.95E 0600-1130UTC 03SEP
LITLSUNDBRUA POSITION 63-12.79N 008-15.35E 1230-1600UTC 03SEP
DAMPLEIA POSITION 63-18.61N 008-03.55E 0700-1930UTC 04SEP AND 0600-1200UTC 05SEP.
PASSING VESSEL
WITH MINIMUM 20 MINUTES' NOTICE IN ADVANCE. INSPECTION LIFT CAN BE REMOVED FROM THE SAILING COURSE.
CONTACT INFORMATION +4790272024 |
2025 | 449 | 29.08.2025 19:59 UTC | TOENSNES LANTERNE LANTERNE 69-44.12N 019-05.37E ER SLUKNET. | TOENSNES LANTERNE LIGHT 69-44.12N 019-05.37E IS UNLIT. |
2025 | 446 | 28.08.2025 20:21 UTC | KRAAKA LYKT 63-00.85N 007-17.84E ER SLUKNET. | KRAAKA LIGHT 63-00.85N 007-17.84E IS UNLIT. |
2025 | 445 | 28.08.2025 18:32 UTC | TORSVAAG FYR 70-14.73N 019-29.99E ER SLUKNET. | TORSVAAG LIGHTHOUSE 70-14.73N 019-29.99E IS UNLIT. |
2025 | 439 | 23.08.2025 23:17 UTC | GAASVAERBAAEN RACON 66-52.34N 013-22.20E ER UTE AV DRIFT. | GAASVAERBAAEN RACON 66-52.34N 013-22.20E IS INOPERATIVE. |
2025 | 430 | 19.08.2025 07:41 UTC | EGGELOEYSA LYKT 70-07.95N 018-38.87E ER SLUKNET. | EGGELOEYSA LIGHT 70-07.95N 018-38.87E IS UNLIT. |
2025 | 429 | 19.08.2025 05:20 UTC | FINNOEY, NEDRE OVERETT LANTERNE 62-48.23N 006-30.54E ER SLUKNET. | FINNOEY, NEDRE LEADING LIGHT 62-48.23N 006-30.54E IS UNLIT. |
2025 | 417 | 15.08.2025 21:39 UTC | SUNKET FISKEBAAT
DET OENSKES IKKE FISKERIAKTIVTITET I ET OMRÅDE MED RADIUS PAA 500M FRA POSISJON 69-56.85N 029-45.85
FREMTIL FISKEBÅTEN ER HEVET
FOR SPOERSMAAL KONTAKT POLITIET TLF 24T +4778972000 | SUNKEN FISHING BOAT
NO FISHING ACTIVITY IS DESIRED IN AN AREA WITH A RADIUS OF 500M FROM POSITION 69-56.85N 029-45.85
UNTIL THE FISHING BOAT IS RAISED
ANY QUESTIONS CONTACT THE POLICE 24H +4778972000 |
2025 | 405 | 11.08.2025 12:06 UTC | UTVAER FYR 61-02.23N 004-30.59E ER SLUKNET. | UTVAER LIGHTHOUSE 61-02.23N 004-30.59E IS UNLIT. |