2024 | 586 | 06.11.2024 12:05 UTC | ISPS SIKKERHETS INFORMASJON
MARITIMT SIKKERHETSNIVÅ ER SENKET TIL NIVAA 1 FRA 061300UTC NOV 24 I FOELGENDE HAVNER
NOOSL-0011 KONGSHAVN
NOOSL-0014 SJURSOEYA NORD
NOOSL-0027 SJURSOEYA SYD - CONTAINERTERMINAL
NOOSL-0015 SJURSOEYA OLJEHAVN
NOOSL-0010 SOENDRE BEKKELAGSKAI
NOOSL-0008 KNEPPESKJOERUTSTIKKEREN
NOOSL-0012 ORMSUND HAVNETERMINAL
NOOSL-0013 REVIERKAIA HAVNEANLEGG
NOOSL-0068 FILIPSTAD HAVNEANLEGG
FARTOEY SOM HAR ANLOEP DISSE HAVNENE KAN ENDRE SIKKERHETSNIVAAET TIL NIVAA 1 | ISPS SECURITY INFORMATION
MARITIME SECURITY LEVEL IS LOWERED TO LEVEL 1 FROM 061300UTC NOV 24 IN THE FOLLOWING NORWEGIAN PORT FACILITIES:
NOOSL-0011 KONGSHAVN
NOOSL-0014 SJURSOEYA NORD
NOOSL-0027 SJURSOEYA SYD - CONTAINERTERMINAL
NOOSL-0015 SJURSOEYA OLJEHAVN
NOOSL-0010 SOENDRE BEKKELAGSKAI
NOOSL-0008 KNEPPESKJOERUTSTIKKEREN
NOOSL-0012 ORMSUND HAVNETERMINAL
NOOSL-0013 REVIERKAIA HAVNEANLEGG
NOOSL-0068 FILIPSTAD HAVNEANLEGG
SHIPS CALLING AT THESE FACILITIES CAN NOW RETURN TO SECURITY LEVEL.1 |
2024 | 584 | 05.11.2024 20:29 UTC | HERNAR LYKT 60-41.27N 004-43.34E ER SLUKNET. | HERNAR LIGHT 60-41.27N 004-43.34E IS UNLIT. |
2024 | 583 | 05.11.2024 20:23 UTC | ANDOEYBRU, V LANTERNE 68-57.93N 015-38.10E ER SLUKNET. | ANDOEYBRU, V LIGHT 68-57.93N 015-38.10E IS UNLIT. |
2024 | 582 | 05.11.2024 20:19 UTC | ANDOEYBRU, E LANTERNE 68-57.90N 015-38.22E ER SLUKNET. | ANDOEYBRU, E LIGHT 68-57.90N 015-38.22E IS UNLIT. |
2024 | 580 | 05.11.2024 10:54 UTC | ANDA FYR 69-03.98N 015-10.20E ER SLUKNET. | ANDA LIGHTHOUSE 69-03.98N 015-10.20E IS UNLIT. |
2024 | 569 | 01.11.2024 10:19 UTC | KVALNESET LYKT 67-38.29N 012-41.67E ER SLUKNET. | KVALNESET LIGHT 67-38.29N 012-41.67E IS UNLIT. |
2024 | 562 | 29.10.2024 09:16 UTC | STEIGBERGVIKA, OEVRE OVERETT LANTERNE 67-55.99N 014-56.64E ER SLUKNET. | STEIGBERGVIKA, UPPER LEADING LIGHT 67-55.99N 014-56.64E IS UNLIT. |
2024 | 561 | 29.10.2024 07:28 UTC | KVALOEYHAMN G1 LYSBOEYE 65-56.02N 012-19.32E ER SLUKNET. | KVALOEYHAMN G1 LIGHTBUOY 65-56.02N 012-19.32E IS UNLIT. |
2024 | 556 | 25.10.2024 17:34 UTC | ALLE NAVIGASJONSLYS PAA SLEIPNER BRAVO POS 58-25.04N 001-42.97E ER SLUKKET | ALL NAVAIDS SLEIPNER BRAVO POS 58-25.04N 001-42.97E IS UNLIT |
2024 | 554 | 25.10.2024 10:07 UTC | LYSOESKJAERET LYKT 68-17.61N 015-21.45E ER HAVARERT. | LYSOESKJAERET LIGHT 68-17.61N 015-21.45E IS DAMAGED. |
2024 | 540 | 17.10.2024 08:35 UTC | KOLBEINSFLUA LYSBOEYE 62-58.08N 006-52.82E ER SLUKNET. | KOLBEINSFLUA LIGHTBUOY 62-58.08N 006-52.82E IS UNLIT. |
2024 | 531 | 10.10.2024 12:55 UTC | FJOERTOFTNESET LYKT 62-42.27N 006-19.07E ER SLUKNET. | FJOERTOFTNESET LIGHT 62-42.27N 006-19.07E IS UNLIT. |
2024 | 530 | 10.10.2024 09:48 UTC | SKJERET LYSBOEYE 59-08.44N 009-38.84E ER HAVARERT. | SKJERET LIGHTBUOY 59-08.44N 009-38.84E IS MISSING. |
2024 | 510 | 27.09.2024 08:45 UTC | I FORBINDELSE MED UTDYPNINGSARBEID ER VITJET/BRATTHOLMSUNDET BRATTHOLMSUNDET 68-29.9N 015-12.45E- 68-29.18N 015-12.44E STENGT FOR TRAFIKK REF EFS 14/24
| DUE TO DEEPENING ACTIVITY THE FAIRWAY TROUGH VITJET/BRATTHOLMSUNDET 68-29.9N 015-12.45E 68-29.18N 015-12.44E IS CLOSED FOR ALL TRAFFIC REF EFS 14/24 |