Navigasjonsvarsler
Navco ÅrNrKunngjortVarselWarning
20257021.01.2025 16:25 UTCVESTRE GRUNNEN LYSBOEYE 70-56.85N 025-45.86E ER SLUKNET.VESTRE GRUNNEN LIGHTBUOY 70-56.85N 025-45.86E IS UNLIT.
20256921.01.2025 15:24 UTCULVOEYA LANTERNE 68-21.61N 015-02.54E ER SLUKNET.ULVOEYA LIGHT 68-21.61N 015-02.54E IS UNLIT.
20256821.01.2025 15:18 UTCPETTERHOLMEN LANTERNE 68-19.94N 015-00.06E ER SLUKNET.PETTERHOLMEN LIGHT 68-19.94N 015-00.06E IS UNLIT.
20256721.01.2025 15:06 UTCSANDOEYKRAAKA LYKT 65-43.33N 011-56.32E ER SLUKNET.SANDOEYKRAAKA LIGHT 65-43.33N 011-56.32E IS UNLIT.
20256621.01.2025 02:11 UTCREINOEYSKJAER LANTERNE 70-24.21N 031-07.18E ER SLUKNET.REINOEYSKJAER LIGHT 70-24.21N 031-07.18E IS UNLIT.
20256320.01.2025 19:35 UTCFISKHOLMEN LYKT 68-44.46N 015-26.06E ER SLUKNET.FISKHOLMEN LIGHT 68-44.46N 015-26.06E IS UNLIT.
20256120.01.2025 09:10 UTCFUGLEN LYKT 63-02.71N 007-08.38E ER UREGELMESSIG.FUGLEN LIGHT 63-02.71N 007-08.38E IS UNRELIABLE.
20256020.01.2025 00:32 UTCSLETTRINGEN FYR 63-39.96N 008-15.76E ER UREGELMESSIG.SLETTRINGEN LIGHTHOUSE 63-39.96N 008-15.76E IS UNRELIABLE.
20255919.01.2025 20:24 UTCSTOE, V MOLO LANTERNE 69-01.29N 015-06.74E ER SLUKNET.STOE, V MOLO LIGHT 69-01.29N 015-06.74E IS UNLIT.
20255518.01.2025 07:26 UTCKJEUNGSKJAERET FYR 63-43.60N 009-31.86E ER SLUKNET.KJEUNGSKJAERET LIGHTHOUSE 63-43.60N 009-31.86E IS UNLIT.
20255417.01.2025 20:47 UTCSKJELJABOSKAGET LYKT 60-08.13N 005-02.50E ER SLUKNET.SKJELJABOSKAGET LIGHT 60-08.13N 005-02.50E IS UNLIT.
20255317.01.2025 08:56 UTCSPILDRA LYKT 69-59.48N 021-41.10E ER SLUKNET.SPILDRA LIGHT 69-59.48N 021-41.10E IS UNLIT.
20254715.01.2025 09:39 UTCHANSOEYFLUA LANTERNE 63-06.22N 007-48.02E ER SLUKNET.HANSOEYFLUA LIGHT 63-06.22N 007-48.02E IS UNLIT.
20254515.01.2025 03:12 UTCKALLSKJAERET LANTERNE 68-13.12N 014-51.65E ER SLUKNET.KALLSKJAERET LIGHT 68-13.12N 014-51.65E IS UNLIT.
20254214.01.2025 07:56 UTCYTTERTUVEN LYKT 67-49.72N 012-52.29E ER SLUKNET.YTTERTUVEN LIGHT 67-49.72N 012-52.29E IS UNLIT.
20253010.01.2025 14:22 UTCNORDOEYAN FYR 64-47.90N 010-32.85E ER SLUKNET.NORDOEYAN LIGHTHOUSE 64-47.90N 010-32.85E IS UNLIT.
20252408.01.2025 01:03 UTCGAASVAERBAAEN RACON 66-52.34N 013-22.20E ER UTE AV DRIFT.GAASVAERBAAEN RACON 66-52.34N 013-22.20E IS INOPERATIVE.
20251706.01.2025 20:43 UTCHAVFRUSKALLEN LANTERNE 62-03.28N 004-51.48E ER SLUKNET.HAVFRUSKALLEN LIGHT 62-03.28N 004-51.48E IS UNLIT.
20251303.01.2025 14:13 UTCVAEROEY MOLO OEVRE OVERETT LANTERNE 67-39.04N 012-43.17E ER SLUKNET.VAEROEY MOLO UPPER LEADING LIGHT 67-39.04N 012-43.17E IS UNLIT.
2025201.01.2025 12:46 UTCSKJERET LYSBOEYE 59-08.44N 009-38.84E ER HAVARERT.SKJERET LIGHTBUOY 59-08.44N 009-38.84E IS MISSING.
2025101.01.2025 12:22 UTCVEDOEYSKALLEN M1 LYSBOEYE 68-29.20N 015-12.92E ER HAVARERT.VEDOEYSKALLEN M1 LIGHTBUOY 68-29.20N 015-12.92E IS MISSING.
202470830.12.2024 13:17 UTCHOELA LYKT 68-19.76N 013-49.63E ER SLUKNET.HOELA LIGHT 68-19.76N 013-49.63E IS UNLIT.
202470127.12.2024 04:04 UTCOGNAKALVEN, OVERETT LANTERNER 59-16.03N 005-29.01E ER SLUKNET.OGNAKALVEN, LEADING LIGHTS 59-16.03N 005-29.01E IS UNLIT.
202469925.12.2024 23:07 UTCSKOMVAER FYR 67-24.65N 011-52.49E ER SLUKNET.SKOMVAER LIGHTHOUSE 67-24.65N 011-52.49E IS UNLIT.
202469422.12.2024 04:52 UTCGAASVAERBAAEN FYR 66-52.34N 013-22.20E ER SLUKNET.GAASVAERBAAEN LIGHTHOUSE 66-52.34N 013-22.20E IS UNLIT.
202468818.12.2024 08:07 UTCMOLOEN LYKT 63-06.33N 007-43.48E ER SLUKNET.MOLOEN LIGHT 63-06.33N 007-43.48E IS UNLIT.