| 2026 | 271 | 29.07.2026 05:19 UTC | HANOEYHOLMEN LYKT 68-28.59N 015-10.54E ER SLUKKET | HANOEYHOLMEN LIGHT 68-28.59N 015-10.54E IS UNLIT. |
| 2026 | 270 | 25.07.2026 22:19 UTC | FLISAGRUNNEN LANTERNE 59-03.20N 005-25.54E ER SLUKKET | FLISAGRUNNEN LIGHT 59-03.20N 005-25.54E IS UNLIT. |
| 2026 | 268 | 25.07.2026 11:02 UTC | LEVRA LYKT 64-31.56N 011-28.18E ER SLUKKET | LEVRA LIGHT 64-31.56N 011-28.18E IS UNLIT. |
| 2026 | 266 | 24.07.2026 08:19 UTC | JEVIKA LYKT 64-37.86N 011-08.68E ER SLUKKET | JEVIKA LIGHT 64-37.86N 011-08.68E IS UNLIT. |
| 2026 | 264 | 23.07.2026 00:02 UTC | LEPSØYREVET, 4 LANTERNE 62-35.16N 006-14.39E ER SLUKKET | LEPSØYREVET, 4 LIGHT 62-35.16N 006-14.39E IS UNLIT. |
| 2026 | 263 | 23.07.2026 00:00 UTC | LEPSØYREVET, 2 LANTERNE 62-34.90N 006-13.78E ER SLUKKET | LEPSØYREVET, 2 LIGHT 62-34.90N 006-13.78E IS UNLIT. |
| 2026 | 257 | 13.07.2026 07:08 UTC | FAUSKANE LYSBOEYE 62-34.00N 005-43.58E ER SLUKKET | FAUSKANE LIGHTBUOY 62-34.00N 005-43.58E IS UNLIT. |
| 2026 | 255 | 13.07.2026 07:04 UTC | VALLABAAANE LYSBOEYE 62-29.35N 005-40.08E ER SLUKKET | VALLABAAANE LIGHTBUOY 62-29.35N 005-40.08E IS UNLIT. |
| 2026 | 247 | 08.07.2026 12:43 UTC | SLUKKET NAVIGASJONSLYS
TETRA SPAR 59-09.00N 005-00.80E 081245 UTC JUL26
| UNLIT NAVIGATION LIGHTS
TETRA SPAR 59-09.00N 005-00.80E 081245 UTC JUL26
|